Меню
Котловой теплообменный блок DOR F 12-32kW для котла твердотопливного Buderus Logano S111-2 32 7738500451

| № | Артикул | Описание | КОЛ. | Наб. | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87381224830 | Котловой блок без теплообменника 32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 2 | 87381235420 | Термоманометр | Уточняйте! |
|
|||
| 3 | 87399302200 | Решетка 25-32 Кв | Уточняйте! |
|
|||
| 7 | 87399302240 | Встряхиваемая решетка 25-45 кВт | Уточняйте! |
|
|||
| 11 | 87399302270 | Петля 20-45kW | Уточняйте! |
|
|||
| 26 | 87399302280 | Рычаг 12-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 27 | 87399302310 | Зольная дверца 20/24/32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 28 | 87399302340 | Дверца подачи воздуха 20-45D | Уточняйте! |
|
|||
| 29 | 87399302350 | Регулировочный винт D32 | Уточняйте! |
|
|||
| 30 | 87399302360 | Смотровой глазок 20-45kW | Уточняйте! |
|
|||
| 32 | 87399302380 | Уплотнительный шнур 6x6x628, 20-45D | Уточняйте! |
|
|||
| 33 | 87399302400 | Зольная дверца без воздушной заслонки 20/24/32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 35 | 87399302450 | Уплотнительный шнур 10x10x1219,20-45kW | Уточняйте! |
|
|||
| 36 | 87399302460 | Ручка-регулятор 20-45 кВт | Уточняйте! |
|
|||
| 37 | 87399302470 | Петля 12-45 кВт | Уточняйте! |
|
|||
| 38 | 87381204560 | Зольник для 20-45kW | Уточняйте! |
|
|||
| 39 | 87399302510 | Крышка 20-45kW | Уточняйте! |
|
|||
| 40 | 87399302530 | Рычаг 12-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 44 | 87399302550 | Рычаг | Уточняйте! |
|
|||
| 45 | 87399302560 | Заслонка | Уточняйте! |
|
|||
| 46 | 87399302570 | Заслонка ОГ | Уточняйте! |
|
|||
| 48 | 87399302580 | Уплотнительный шнур 6x6x440 | Уточняйте! |
|
|||
| 51 | 8738100902 | Сливной кран для S171 | Уточняйте! |
|
|||
| 52 | 87399302630 | Петля | Уточняйте! |
|
|||
| 55 | 87399302640 | Дверка для проведения очистки | Уточняйте! |
|
|||
| 56 | 87399302660 | Турбулизатор DOR24,32 | Уточняйте! |
|
|||
| 58 | 87399302750 | Загрузочная дверца 25-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 59 | 87399302780 | Уплотнительный шнур 5x5x358, 20-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 60 | 87399303260 | Уплотнительный шнур 8x8x1039+12x12x365 | Уточняйте! |
|
|||
| 61 | 87399302800 | Термоизоляция 25-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 64 | 87399302830 | Несущий элемент | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 87381235460 | Загрузочная дверца 25-32 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 8738127669 | Загрузочная дверца 20-24 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 87381235460 | Загрузочная дверца 25-32 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 8738127669 | Загрузочная дверца 20-24 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 87381235460 | Загрузочная дверца 25-32 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 65 | 8738127669 | Загрузочная дверца 20-24 kW | Уточняйте! |
|
|||
| 66 | 87399303290 | Уплотнительный шнур 8x8x764, 20-32kW | Уточняйте! |
|
|||
| 67 | 87399302890 | Шплинт | Уточняйте! |
|
|||
| 69 | 87399302910 | Рычаг 12-32D | Уточняйте! |
|
|||
| 71 | 87399302960 | Разделительная пластина | Уточняйте! |
|
|||
| 72 | 87399300570 | Терморегулятор S131 | Уточняйте! |
|
|||
| 73 | 87399303000 | Патрубок подключения регулятора T222 3/4 | Уточняйте! |
|
|||
| 74 | 87399303010 | Стяжка 6D | Уточняйте! |
|
|||
| 76 | 87399303030 | Крышка | Уточняйте! |
|
|||
| 78 | 8738127600 | Термоизоляция 20-32 | Уточняйте! |
|
|||
| 78 | 77420003680 | Термоизоляция | Уточняйте! |
|
|||
| 78 | 8738127600 | Термоизоляция 20-32 | Уточняйте! |
|
|||
| 79 | 8738127602 | Крышка 20-32 | Уточняйте! |
|





